Al Shoumoukh International Academy
الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2025 – 2026
- Tuition Fees
 - Registration
 - Books
 - Entrance Exam
 - Uniform ( Optional )
 - Transportation ( Optional )
 
Early Years: Foundation Stage 1 and 2
																- 
																							18,000 QR
 
- 
																									Tuition Fees18,000 QR
 - 
																									Registration1,000 QR
 - 
																									Books1,600 QR
 - 
																									Entrance Exam
 - 
																									Uniform ( Optional )1000 QR
 - 
																									Transportation ( Optional )4500 QR
 
Primary School ( Year 1, 2, and 3 )
																- 
																							20,000 QR
 
- 
																									Tuition Fees20,000 QR
 - 
																									Registration1,000 QR
 - 
																									Books1850 QR
 - 
																									Entrance exam300 QR
 - 
																									Uniform ( Optional )1200 QR
 - 
																									Transportation ( Optional )4500 QR
 
Primary School ( Year 4, 5, and 6 )
																- 
																							22,000 QR
 
- 
																									Tuition Fees22,000 QR
 - 
																									Registration1,000 QR
 - 
																									Books2150 QR
 - 
																									Entrance Exam300 QR
 - 
																									Unifrom ( Optional )1200 QR
 - 
																									Transportation ( Optional )4500 QR
 
المصروفات الدراسية للعام 2025-2026


